കണ്ടക്ടർ

കണ്ടക്ടർ പ്രതിരോധ താപനില ഗുണകം

(സാധാരണ താപനില 20 ℃)

താപനില (T℃) താപനില ഗുണകം (at) താപനില (T℃) താപനില ഗുണകം (at)
10 1.041 ഡെൽഹി 24 0.985 ആണ്
11 1.037 (അരി) 25 0.981 ഡെൽഹി
12 1.033 समान 26 0.977 ഡെൽഹി
13 1.028 27 0.973 ഡെറിവേറ്റീവ്
14 1.024 ഡെൽഹി 28 0.970 (0.970)
15 1.020 ഡെൽഹി 29 0.966 ആണ്
16 1.016 ഡെൽഹി 30 0.962 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ
17 1.012 31 0.959
18 1.008 32 0.955
19 1.004 മെക്സിക്കോ 33 0.951 ഡെറിവേറ്റീവ്
20 1.000 34 0.948
21 0.996 ഡെലിവറി 35 0.944 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ
22 0.992 ഡെലിവറി
23 0.989 മെക്സിക്കോ